アラーム¶
1. 概要¶
アラームは、設備の異常状態をホストに通知します。各アラームには、一意のID(ALID)、テキスト説明(ALTX)、および重大度を示すカテゴリコード(ALCD)があります。アラームは、工場の安全、設備保護、およびプロセス品質保証に不可欠です。
1.1 主要概念¶
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| ALID | アラームID - 各アラームの一意識別子 |
| ALCD | アラームコード - カテゴリとセット/クリア状態 |
| ALTX | アラームテキスト - 人間が読める説明 |
| ALED | アラーム有効/無効フラグ |
1.2 アラーム状態モデル¶
stateDiagram-v2
[*] --> Disabled: Initial
Disabled --> Enabled: S5F3 (ALED=1)
Enabled --> Disabled: S5F3 (ALED=0)
Enabled --> Active: Condition Detected
Active --> Enabled: Condition Cleared
Active --> Acknowledged: Operator Ack
Acknowledged --> Enabled: Condition Cleared
2. アラームカテゴリ(ALCD)¶
2.1 カテゴリ定義¶
| ALCD | カテゴリ名 | 説明 | 優先度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 人員安全 | 人員への即時危険 | 最高 |
| 2 | 設備安全 | 設備への即時危険 | 高 |
| 3 | パラメータ制御警告 | パラメータが制限値に接近 | 中 |
| 4 | パラメータ制御エラー | パラメータが制限値を超過 | 中 |
| 5 | 回復不能エラー | 設備が継続不可 | 高 |
| 6 | 設備状態警告 | 異常状態を検出 | 低 |
| 7 | 注意フラグ | オペレーター対応が必要 | 低 |
| 8 | データ整合性 | データ破損を検出 | 中 |
2.2 ALCD ビット構造¶
ALCDバイトには、セット/クリアフラグとカテゴリの両方が含まれます:
| ビット位置 | 説明 |
|---|---|
| Bit 7 (MSB) | セット/クリア:0=クリア、1=セット |
| Bits 6-0 | アラームカテゴリ(1-8) |
例:
| ALCD値 | バイナリ | 意味 |
|---|---|---|
| 0x01 | 0000 0001 | カテゴリ1、クリア |
| 0x81 | 1000 0001 | カテゴリ1、セット |
| 0x06 | 0000 0110 | カテゴリ6、クリア |
| 0x86 | 1000 0110 | カテゴリ6、セット |
3. アラーム定義¶
3.1 通信アラーム(ALID 1000-1099)¶
| ALID | ALTX | ALCD | セット条件 | クリア条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | Host Communication Lost | 6 | HSMS切断 | 通信回復 |
| 1002 | T3 Reply Timeout | 6 | T3時間内に応答なし | メッセージ交換成功 |
| 1003 | T6 Control Timeout | 6 | T6時間内に制御応答なし | 制御応答受信 |
| 1004 | T7 Connection Timeout | 6 | T7時間内に接続未確立 | 接続確立 |
| 1005 | Secondary Host Comm Lost | 6 | セカンダリホスト切断 | セカンダリホスト接続 |
| 1006 | Message Parse Error | 8 | 無効なSECS-IIメッセージ受信 | 該当なし(イベントのみ) |
| 1007 | Spool Buffer Full | 6 | スプール容量超過 | スプール空き容量あり |
| 1008 | Spool Transmit Failed | 6 | スプールデータ送信失敗 | スプールデータ送信完了 |
3.2 システムアラーム(ALID 2000-2099)¶
| ALID | ALTX | ALCD | セット条件 | クリア条件 |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Power Failure Warning | 2 | UPSがバッテリー駆動 | AC電源回復 |
| 2002 | UPS Battery Low | 2 | バッテリー < 20% | バッテリー > 50% |
| 2003 | System Error | 5 | 重大システムエラー | システム再起動 |
| 2004 | Disk Space Low | 6 | ディスク < 10% 空き | ディスク >= 20% 空き |
| 2005 | Disk Space Critical | 5 | ディスク < 2% 空き | ディスク >= 10% 空き |
| 2006 | Memory Low | 6 | RAM < 10% 空き | RAM >= 20% 空き |
| 2007 | CPU Overload | 6 | CPU > 90% 60秒間 | CPU < 70% |
| 2008 | Software Exception | 5 | 未処理例外 | システム再起動 |
| 2009 | Configuration Error | 5 | 設定ファイル無効 | 設定修正 |
| 2010 | License Expired | 6 | ライセンス期限切れ | ライセンス更新 |
| 2011 | Clock Drift Detected | 6 | 時間ずれ > 1秒 | 時計同期 |
| 2012 | Log File Error | 8 | ログ書き込み不可 | ログパスアクセス可能 |
| 2013 | Database Error | 5 | データベース接続切断 | データベース接続 |
| 2014 | Backup Failed | 8 | バックアッププロセス失敗 | バックアップ成功 |
3.3 プロセスアラーム(ALID 3000-3199)¶
| ALID | ALTX | ALCD | セット条件 | クリア条件 |
|---|---|---|---|---|
| 3001 | Temperature High Warning | 3 | 温度 > 高警告制限 | 温度 <= 高警告制限 |
| 3002 | Temperature High Error | 4 | 温度 > 高エラー制限 | 温度 <= 高エラー制限 |
| 3003 | Temperature Low Warning | 3 | 温度 < 低警告制限 | 温度 >= 低警告制限 |
| 3004 | Temperature Low Error | 4 | 温度 < 低エラー制限 | 温度 >= 低エラー制限 |
| 3005 | Temperature Control Failed | 5 | 温度が設定値に到達不可 | 温度が設定値に到達 |
| 3010 | Pressure High Warning | 3 | 圧力 > 高警告制限 | 圧力 <= 高警告制限 |
| 3011 | Pressure High Error | 4 | 圧力 > 高エラー制限 | 圧力 <= 高エラー制限 |
| 3012 | Pressure Low Warning | 3 | 圧力 < 低警告制限 | 圧力 >= 低警告制限 |
| 3013 | Pressure Low Error | 4 | 圧力 < 低エラー制限 | 圧力 >= 低エラー制限 |
| 3014 | Vacuum Loss | 5 | 真空維持不可 | 真空回復 |
| 3020 | Gas Flow High Warning | 3 | 流量 > 高警告制限 | 流量 <= 高警告制限 |
| 3021 | Gas Flow High Error | 4 | 流量 > 高エラー制限 | 流量 <= 高エラー制限 |
| 3022 | Gas Flow Low Warning | 3 | 流量 < 低警告制限 | 流量 >= 低警告制限 |
| 3023 | Gas Flow Low Error | 4 | 流量 < 低エラー制限 | 流量 >= 低エラー制限 |
| 3024 | Gas Supply Pressure Low | 4 | 供給圧力が最小値以下 | 供給圧力回復 |
| 3030 | Power High Warning | 3 | 電力 > 高警告制限 | 電力 <= 高警告制限 |
| 3031 | Power High Error | 4 | 電力 > 高エラー制限 | 電力 <= 高エラー制限 |
| 3040 | Process Time Exceeded | 4 | プロセス時間 > 最大制限 | プロセス完了 |
| 3041 | Process Abort Requested | 6 | オペレーター/ホスト中止 | プロセス停止 |
| 3050 | Recipe Parameter Error | 5 | 無効なレシピパラメータ | レシピ修正 |
| 3051 | Recipe Step Timeout | 4 | ステップ時間超過 | ステップ完了 |
| 3052 | Recipe Execution Error | 5 | レシピ実行失敗 | レシピ再起動 |
| 3060 | End Point Detection Failed | 4 | EPD信号未検出 | EPD成功 |
| 3070 | Substrate Missing | 5 | 予期された基板が不在 | 基板ロード完了 |
| 3071 | Substrate Misaligned | 4 | 基板位置エラー | 基板アライメント完了 |
| 3072 | Substrate Broken | 5 | 基板破損検出 | 基板除去完了 |
3.4 ハードウェアアラーム(ALID 4000-4199)¶
| ALID | ALTX | ALCD | セット条件 | クリア条件 |
|---|---|---|---|---|
| 4001 | Robot Communication Error | 5 | ロボットコントローラ通信切断 | ロボット通信回復 |
| 4002 | Robot Motion Error | 5 | ロボット動作異常 | ロボットリセット |
| 4003 | Robot Position Error | 4 | ロボット位置偏差 | 位置修正 |
| 4004 | Robot Servo Off | 2 | ロボットサーボオフ | サーボ有効化 |
| 4005 | Robot Collision Detected | 2 | 衝突センサー作動 | ロボット安全 |
| 4010 | Motor Overload | 4 | モーター電流超過 | 電流正常 |
| 4011 | Motor Stall | 5 | モーター無応答 | モーター動作中 |
| 4012 | Encoder Error | 5 | エンコーダ信号消失 | エンコーダ信号正常 |
| 4020 | Valve Operation Error | 5 | バルブ無応答 | バルブ動作正常 |
| 4021 | Valve Position Error | 4 | バルブ位置不一致 | 位置修正 |
| 4030 | Pump Error | 5 | ポンプ動作失敗 | ポンプ動作正常 |
| 4031 | Pump Overheating | 3 | ポンプ温度高 | ポンプ温度正常 |
| 4040 | MFC Communication Error | 5 | MFCコントローラ通信切断 | MFC通信回復 |
| 4041 | MFC Zero Drift | 4 | MFCゼロ点ドリフト | MFC校正完了 |
| 4050 | Heater Communication Error | 5 | ヒーターコントローラ通信切断 | ヒーター通信回復 |
| 4051 | Heater Open Circuit | 5 | ヒーター素子断線 | ヒーター交換 |
| 4052 | Heater Short Circuit | 5 | ヒーター素子短絡 | ヒーター交換 |
| 4060 | Sensor Communication Error | 5 | センサー通信切断 | センサー通信回復 |
| 4061 | Sensor Out of Range | 4 | センサー読み取り値無効 | センサー読み取り値有効 |
| 4062 | Sensor Calibration Due | 7 | 校正間隔超過 | センサー校正完了 |
| 4070 | Chamber Leak Detected | 4 | リーク率超過 | リーク率正常 |
| 4071 | Chamber Door Open | 2 | ドアスイッチ未閉 | ドア閉 |
| 4080 | Cooling Water Flow Low | 4 | 冷却流量が最小値以下 | 冷却流量回復 |
| 4081 | Cooling Water Temp High | 3 | 冷却水温度高 | 冷却水温度正常 |
| 4090 | Exhaust Pressure High | 4 | 排気閉塞検出 | 排気正常 |
| 4091 | Exhaust Fan Error | 4 | 排気ファン未稼働 | 排気ファン稼働中 |
3.5 ロードポートアラーム(ALID 4200-4299)¶
| ALID | ALTX | ALCD | セット条件 | クリア条件 |
|---|---|---|---|---|
| 4201 | Load Port 1 Error | 5 | LP1動作エラー | LP1リセット |
| 4202 | Load Port 2 Error | 5 | LP2動作エラー | LP2リセット |
| 4203 | Load Port 3 Error | 5 | LP3動作エラー | LP3リセット |
| 4204 | Load Port 4 Error | 5 | LP4動作エラー | LP4リセット |
| 4210 | FOUP Clamp Error | 4 | クランプ動作失敗 | クランプ動作正常 |
| 4211 | FOUP Dock Error | 4 | ドック動作失敗 | ドック動作正常 |
| 4212 | FOUP Door Error | 4 | ドア動作失敗 | ドア動作正常 |
| 4213 | FOUP Mapping Error | 4 | マッピングセンサーエラー | マッピング成功 |
| 4220 | Carrier ID Read Error | 6 | IDリーダー故障 | ID読み取り成功 |
| 4221 | Carrier ID Mismatch | 4 | IDが期待値と不一致 | ID検証完了 |
| 4230 | Load Port Interlock | 2 | LPインターロック作動 | インターロック解除 |
3.6 安全アラーム(ALID 5000-5099)¶
| ALID | ALTX | ALCD | セット条件 | クリア条件 |
|---|---|---|---|---|
| 5001 | Emergency Stop Activated | 1 | EMOボタン押下 | EMOリセット |
| 5002 | Safety Interlock Open | 2 | 安全インターロック作動 | インターロック閉 |
| 5003 | Safety Guard Open | 1 | 動作中に安全ガード開 | ガード閉 |
| 5004 | Light Curtain Interrupted | 1 | ライトカーテンビーム遮断 | ライトカーテン正常 |
| 5005 | Fire Detected | 1 | 火災センサー作動 | 火災センサー正常 |
| 5006 | Smoke Detected | 1 | 煙センサー作動 | 煙センサー正常 |
| 5007 | Gas Leak Detected | 1 | ガス検出器作動 | ガスレベル安全 |
| 5008 | High Voltage Exposed | 1 | 高電圧ドア開 | 高電圧ドア閉 |
| 5010 | Earthquake Detected | 1 | 地震センサー作動 | 地震センサー正常 |
| 5011 | Over Temperature Shutdown | 2 | 臨界温度超過 | 温度安全 |
| 5012 | Pressure Relief Activated | 2 | 圧力リリーフ作動 | 圧力正常 |
| 5020 | Robot Area Intrusion | 1 | ロボットエリアセンサー作動 | ロボットエリア正常 |
| 5021 | Pinch Point Warning | 1 | ピンチポイントセンサー作動 | センサー正常 |
3.7 ユーティリティアラーム(ALID 6000-6099)¶
| ALID | ALTX | ALCD | セット条件 | クリア条件 |
|---|---|---|---|---|
| 6001 | Facility CDA Pressure Low | 4 | CDA圧力が最小値以下 | CDA圧力回復 |
| 6002 | Facility N2 Pressure Low | 4 | N2圧力が最小値以下 | N2圧力回復 |
| 6003 | Facility Vacuum Low | 4 | ファシリティ真空が最小値以下 | 真空回復 |
| 6004 | Facility Water Flow Low | 4 | 冷却水流量低 | 水流量回復 |
| 6005 | Facility Exhaust Off | 4 | ファシリティ排気停止 | 排気稼働中 |
| 6010 | Process Gas 1 Low | 4 | プロセスガス1圧力低 | ガス1圧力正常 |
| 6011 | Process Gas 2 Low | 4 | プロセスガス2圧力低 | ガス2圧力正常 |
| 6012 | Process Gas 3 Low | 4 | プロセスガス3圧力低 | ガス3圧力正常 |
| 6020 | Scrubber Status Warning | 3 | スクラバー効率低 | スクラバー正常 |
| 6021 | Scrubber Error | 4 | スクラバー故障 | スクラバー動作正常 |
3.8 品質アラーム(ALID 7000-7099)¶
| ALID | ALTX | ALCD | セット条件 | クリア条件 |
|---|---|---|---|---|
| 7001 | Process Spec Violation | 4 | プロセスが仕様外 | プロセスが仕様内 |
| 7002 | Measurement Out of Range | 4 | 測定値が制限超過 | 測定値が範囲内 |
| 7003 | SPC Violation | 6 | SPCルール作動 | SPC正常 |
| 7004 | Consecutive Failures | 4 | N回連続失敗 | プロセス成功 |
| 7005 | Yield Below Threshold | 6 | 歩留まりが最小値以下 | 歩留まり回復 |
| 7010 | PM Interval Exceeded | 7 | PMスケジュール超過 | PM完了 |
| 7011 | Component Lifetime Warning | 7 | 部品が寿命末期に接近 | 部品交換 |
| 7012 | Calibration Due | 7 | 校正間隔超過 | 校正完了 |
4. アラームメッセージ¶
4.1 S5F1 - アラームレポート送信¶
設備がホストにアラーム通知を送信します。
4.2 S5F1 例¶
例1 - 温度高アラームセット:
S5F1 W
<L[3]
<B[1] 0x83> // ALCD = セット + カテゴリ3(警告)
<U4 3001> // ALID = 温度高警告
<A[35] "Temperature High Warning: Zone 1 = 125.3C">
>
.
例2 - 温度アラームクリア:
S5F1 W
<L[3]
<B[1] 0x03> // ALCD = クリア + カテゴリ3
<U4 3001> // ALID = 温度高警告
<A[35] "Temperature High Warning: Zone 1 = 125.3C">
>
.
例3 - 緊急停止(人員安全):
S5F1 W
<L[3]
<B[1] 0x81> // ALCD = セット + カテゴリ1(人員安全)
<U4 5001> // ALID = 緊急停止
<A[25] "Emergency Stop Activated">
>
.
例4 - 設備安全アラーム:
S5F1 W
<L[3]
<B[1] 0x82> // ALCD = セット + カテゴリ2(設備安全)
<U4 4005> // ALID = ロボット衝突
<A[40] "Robot Collision Detected at Position X=150, Y=200">
>
.
4.3 S5F2 - アラームレポート確認¶
| ACKC5 | 説明 |
|---|---|
| 0x00 | 受領 |
4.4 S5F3 - アラーム有効/無効送信¶
ホストがアラーム報告を有効または無効にします。
例 - 特定アラームの有効化:
例 - 全アラームの無効化:
4.5 S5F4 - アラーム有効/無効確認¶
4.6 S5F5 - アラームリスト要求¶
ホストがアラーム定義を要求します。
例 - 特定アラームの照会:
例 - 全アラームの照会:
4.7 S5F6 - アラームリストデータ¶
応答例:
S5F6
<L[3]
<L[3]
<B[1] 0x03> // カテゴリ3(パラメータ警告)
<U4 3001>
<A[25] "Temperature High Warning">
>
<L[3]
<B[1] 0x04> // カテゴリ4(パラメータエラー)
<U4 3002>
<A[23] "Temperature High Error">
>
<L[3]
<B[1] 0x01> // カテゴリ1(人員安全)
<U4 5001>
<A[25] "Emergency Stop Activated">
>
>
.
4.8 S5F7 - 有効アラームリスト要求¶
4.9 S5F8 - 有効アラームリストデータ¶
5. アラーム報告シーケンス¶
5.1 アラームセットシーケンス¶
sequenceDiagram
participant H as Host
participant E as Equipment
Note over E: アラーム条件検出
E->>H: S5F1 W (ALCD=0x86, ALID=3001)
Note right of E: 温度高警告
H-->>E: S5F2 (ACKC5=0)
Note over E: 収集イベントもトリガー
E->>H: S6F11 W (CEID=300, AlarmSet)
H-->>E: S6F12 (ACKC6=0)
5.2 アラームクリアシーケンス¶
sequenceDiagram
participant H as Host
participant E as Equipment
Note over E: アラーム条件クリア
E->>H: S5F1 W (ALCD=0x06, ALID=3001)
Note right of E: 温度正常
H-->>E: S5F2 (ACKC5=0)
Note over E: 収集イベントもトリガー
E->>H: S6F11 W (CEID=301, AlarmCleared)
H-->>E: S6F12 (ACKC6=0)
5.3 緊急停止シーケンス¶
sequenceDiagram
participant H as Host
participant E as Equipment
Note over E: EMOボタン押下
E->>H: S5F1 W (ALCD=0x81, ALID=5001)
Note right of E: カテゴリ1 - 人員安全
H-->>E: S5F2 (ACKC5=0)
E->>H: S6F11 W (CEID=303, PersonalSafetyAlarm)
H-->>E: S6F12 (ACKC6=0)
Note over E: 設備が安全状態に移行
Note over E: 全動作即時停止
5.4 初期アラーム照会¶
sequenceDiagram
participant H as Host
participant E as Equipment
Note over H,E: 通信確立後
H->>E: S5F5 W (全アラーム照会)
E-->>H: S5F6 (全アラーム定義)
H->>E: S5F7 W (有効アラーム照会)
E-->>H: S5F8 (有効アラームリストと現在の状態)
Note over H: ホストが全ての<br/>アクティブアラームを把握
6. アラーム優先度とアクション¶
6.1 優先度処理¶
| 優先度 | カテゴリ | 典型的な設備アクション |
|---|---|---|
| 1 | 人員安全 | 即時停止、緊急シャットダウン、オペレーター警告 |
| 2 | 設備安全 | 安全シャットダウンシーケンス、動作停止 |
| 3 | 回復不能エラー | プロセス停止、介入必要 |
| 4 | パラメータエラー | プロセス一時停止、パラメータ調整 |
| 5 | パラメータ警告 | 警告記録、運転継続 |
| 6 | 設備警告 | イベント記録、運転継続 |
| 7 | 注意フラグ | オペレーター通知 |
| 8 | データ整合性 | エラー記録、データ検証 |
6.2 アラーム応答マトリクス¶
| アラームカテゴリ | 動作停止 | プロセス停止 | ブザー | ビーコン | ホスト通知 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(人員安全) | 即時 | 即時 | あり | 赤 | 優先 |
| 2(設備安全) | 即時 | 制御 | あり | 赤 | 優先 |
| 3(警告) | なし | なし | 任意 | 黄 | 通常 |
| 4(エラー) | 制御 | 制御 | あり | 黄 | 通常 |
| 5(回復不能) | 即時 | 即時 | あり | 赤 | 優先 |
| 6(状態警告) | なし | なし | なし | 黄 | 通常 |
| 7(注意) | なし | なし | 任意 | 青 | 通常 |
| 8(データ整合性) | なし | なし | なし | 黄 | 通常 |
7. アラーム関連変数¶
7.1 状態変数¶
| SVID | 名称 | 型 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 500 | ActiveAlarmCount | U2 | 現在のアクティブアラーム数 |
| 501 | ActiveAlarmList | L | アクティブALIDリスト |
| 502 | HighestActiveAlarmCategory | U1 | 最高重大度のアクティブアラーム |
| 503 | LastAlarmID | U4 | 最新アラームのALID |
| 504 | LastAlarmTime | A | 最新アラームの時刻 |
| 505 | AlarmHistoryCount | U4 | 履歴内の総アラーム数 |
7.2 設備定数¶
| ECID | 名称 | 型 | デフォルト | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 500 | MaxAlarmHistory | U4 | 10000 | 最大アラーム履歴エントリ数 |
| 501 | AlarmBuzzerEnable | Boolean | True | アラームブザー有効/無効 |
| 502 | AlarmBeaconEnable | Boolean | True | アラームビーコン有効/無効 |
| 503 | AlarmAutoAckCategories | U1 | 0 | 自動確認するカテゴリ |
8. 関連収集イベント¶
| CEID | イベント名 | 説明 |
|---|---|---|
| 300 | AlarmSet | いずれかのアラームがセット |
| 301 | AlarmCleared | いずれかのアラームがクリア |
| 302 | AlarmAcknowledged | いずれかのアラームが確認 |
| 303 | PersonalSafetyAlarm | カテゴリ1アラームセット |
| 304 | EquipmentSafetyAlarm | カテゴリ2アラームセット |
| 305 | IrrecoverableError | カテゴリ5アラームセット |
| 306 | WarningAlarm | カテゴリ3または6アラームセット |
9. 実装ガイドライン¶
9.1 アラーム永続性¶
- アラーム状態は通信切断中も維持
- 通信回復時にアクティブアラームを報告
- アラーム履歴はタイムスタンプ付きでローカル保存
9.2 アラーム確認¶
| 確認タイプ | 説明 |
|---|---|
| ホスト確認 | S5F2応答 |
| オペレーター確認 | ローカルHMIボタン |
| 自動確認 | 非クリティカルアラーム用(設定可能) |
9.3 複数アラーム¶
複数のアラームがアクティブな場合: 1. 最高優先度を最初に処理 2. 優先度順に各アラームのS5F1を送信 3. リトライ用にアラームキューを維持
9.4 アラームフラッド保護¶
| パラメータ | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| MaxAlarmsPerSecond | 10 | アラームメッセージのレート制限 |
| AlarmDebounceTime | 100 ms | 同一アラーム間の最小時間 |
| AlarmBurstThreshold | 50 | フラッド警告前の数 |
10. 実装チェックリスト¶
| 機能 | 必須 | 備考 |
|---|---|---|
| S5F1/F2 アラーム送信 | はい | コアアラーム報告 |
| S5F3/F4 有効/無効 | はい | アラーム制御 |
| S5F5/F6 アラームリスト | はい | アラーム照会 |
| S5F7/F8 有効アラーム | はい | アクティブアラーム照会 |
| カテゴリサポート | はい | 全8カテゴリ |
| セット/クリア表示 | はい | ALCD bit 7 |
| 収集イベントリンク | はい | CEID 300/301 |
| アラーム履歴 | はい | ローカル記録 |
| アラーム永続性 | はい | 通信切断をまたいで |
| 優先度処理 | はい | カテゴリベース |
| 同時アラーム | はい | 複数アクティブ |
| アラームテキスト | はい | 説明的なALTX |