警報¶
1. 概述¶
警報用於通知主機設備的異常狀況。每個警報都有唯一的 ID(ALID)、文字描述(ALTX)和表示嚴重程度的類別代碼(ALCD)。警報對於工廠安全、設備保護和製程品質保證至關重要。
1.1 關鍵概念¶
| 術語 | 說明 |
|---|---|
| ALID | 警報 ID - 每個警報的唯一識別碼 |
| ALCD | 警報代碼 - 類別和設定/清除狀態 |
| ALTX | 警報文字 - 人類可讀的描述 |
| ALED | 警報啟用/停用旗標 |
1.2 警報狀態模型¶
stateDiagram-v2
[*] --> Disabled: Initial
Disabled --> Enabled: S5F3 (ALED=1)
Enabled --> Disabled: S5F3 (ALED=0)
Enabled --> Active: Condition Detected
Active --> Enabled: Condition Cleared
Active --> Acknowledged: Operator Ack
Acknowledged --> Enabled: Condition Cleared
2. 警報類別(ALCD)¶
2.1 類別定義¶
| ALCD | 類別名稱 | 說明 | 優先順序 |
|---|---|---|---|
| 1 | 人員安全 | 對人員有立即危險 | 最高 |
| 2 | 設備安全 | 對設備有立即危險 | 高 |
| 3 | 參數控制警告 | 參數接近限制值 | 中 |
| 4 | 參數控制錯誤 | 參數超出限制值 | 中 |
| 5 | 不可恢復錯誤 | 設備無法繼續運作 | 高 |
| 6 | 設備狀態警告 | 偵測到異常狀況 | 低 |
| 7 | 注意旗標 | 需要操作員注意 | 低 |
| 8 | 資料完整性 | 偵測到資料損壞 | 中 |
2.2 ALCD 位元結構¶
ALCD 位元組同時包含設定/清除旗標和類別:
| 位元位置 | 說明 |
|---|---|
| Bit 7 (MSB) | 設定/清除:0=已清除,1=已設定 |
| Bits 6-0 | 警報類別(1-8) |
範例:
| ALCD 值 | 二進位 | 意義 |
|---|---|---|
| 0x01 | 0000 0001 | 類別 1,已清除 |
| 0x81 | 1000 0001 | 類別 1,已設定 |
| 0x06 | 0000 0110 | 類別 6,已清除 |
| 0x86 | 1000 0110 | 類別 6,已設定 |
3. 警報定義¶
3.1 通訊警報(ALID 1000-1099)¶
| ALID | ALTX | ALCD | 設定條件 | 清除條件 |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | Host Communication Lost | 6 | HSMS 斷線 | 通訊恢復 |
| 1002 | T3 Reply Timeout | 6 | T3 時間內無回覆 | 成功訊息交換 |
| 1003 | T6 Control Timeout | 6 | T6 時間內無控制回應 | 收到控制回應 |
| 1004 | T7 Connection Timeout | 6 | T7 時間內未建立連線 | 連線已建立 |
| 1005 | Secondary Host Comm Lost | 6 | 次要主機斷線 | 次要主機已連線 |
| 1006 | Message Parse Error | 8 | 收到無效的 SECS-II 訊息 | 不適用(僅事件) |
| 1007 | Spool Buffer Full | 6 | 暫存容量超出 | 暫存空間可用 |
| 1008 | Spool Transmit Failed | 6 | 暫存資料傳輸失敗 | 暫存資料已傳輸 |
3.2 系統警報(ALID 2000-2099)¶
| ALID | ALTX | ALCD | 設定條件 | 清除條件 |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Power Failure Warning | 2 | UPS 使用電池供電 | 交流電源恢復 |
| 2002 | UPS Battery Low | 2 | 電池 < 20% | 電池 > 50% |
| 2003 | System Error | 5 | 嚴重系統錯誤 | 系統重新啟動 |
| 2004 | Disk Space Low | 6 | 磁碟 < 10% 可用 | 磁碟 >= 20% 可用 |
| 2005 | Disk Space Critical | 5 | 磁碟 < 2% 可用 | 磁碟 >= 10% 可用 |
| 2006 | Memory Low | 6 | RAM < 10% 可用 | RAM >= 20% 可用 |
| 2007 | CPU Overload | 6 | CPU > 90% 持續 60 秒 | CPU < 70% |
| 2008 | Software Exception | 5 | 未處理的例外 | 系統重新啟動 |
| 2009 | Configuration Error | 5 | 設定檔無效 | 設定已修正 |
| 2010 | License Expired | 6 | 授權已過期 | 授權已更新 |
| 2011 | Clock Drift Detected | 6 | 時間偏移 > 1 秒 | 時鐘已同步 |
| 2012 | Log File Error | 8 | 無法寫入日誌 | 日誌路徑可存取 |
| 2013 | Database Error | 5 | 資料庫連線中斷 | 資料庫已連線 |
| 2014 | Backup Failed | 8 | 備份程序失敗 | 備份成功 |
3.3 製程警報(ALID 3000-3199)¶
| ALID | ALTX | ALCD | 設定條件 | 清除條件 |
|---|---|---|---|---|
| 3001 | Temperature High Warning | 3 | 溫度 > 高警告限制 | 溫度 <= 高警告限制 |
| 3002 | Temperature High Error | 4 | 溫度 > 高錯誤限制 | 溫度 <= 高錯誤限制 |
| 3003 | Temperature Low Warning | 3 | 溫度 < 低警告限制 | 溫度 >= 低警告限制 |
| 3004 | Temperature Low Error | 4 | 溫度 < 低錯誤限制 | 溫度 >= 低錯誤限制 |
| 3005 | Temperature Control Failed | 5 | 溫度無法達到設定點 | 溫度已達設定點 |
| 3010 | Pressure High Warning | 3 | 壓力 > 高警告限制 | 壓力 <= 高警告限制 |
| 3011 | Pressure High Error | 4 | 壓力 > 高錯誤限制 | 壓力 <= 高錯誤限制 |
| 3012 | Pressure Low Warning | 3 | 壓力 < 低警告限制 | 壓力 >= 低警告限制 |
| 3013 | Pressure Low Error | 4 | 壓力 < 低錯誤限制 | 壓力 >= 低錯誤限制 |
| 3014 | Vacuum Loss | 5 | 無法維持真空 | 真空恢復 |
| 3020 | Gas Flow High Warning | 3 | 流量 > 高警告限制 | 流量 <= 高警告限制 |
| 3021 | Gas Flow High Error | 4 | 流量 > 高錯誤限制 | 流量 <= 高錯誤限制 |
| 3022 | Gas Flow Low Warning | 3 | 流量 < 低警告限制 | 流量 >= 低警告限制 |
| 3023 | Gas Flow Low Error | 4 | 流量 < 低錯誤限制 | 流量 >= 低錯誤限制 |
| 3024 | Gas Supply Pressure Low | 4 | 供氣壓力低於最小值 | 供氣壓力恢復 |
| 3030 | Power High Warning | 3 | 功率 > 高警告限制 | 功率 <= 高警告限制 |
| 3031 | Power High Error | 4 | 功率 > 高錯誤限制 | 功率 <= 高錯誤限制 |
| 3040 | Process Time Exceeded | 4 | 製程時間 > 最大限制 | 製程完成 |
| 3041 | Process Abort Requested | 6 | 操作員/主機中止 | 製程已停止 |
| 3050 | Recipe Parameter Error | 5 | 無效的配方參數 | 配方已修正 |
| 3051 | Recipe Step Timeout | 4 | 步驟時間超出 | 步驟完成 |
| 3052 | Recipe Execution Error | 5 | 配方執行失敗 | 配方已重新啟動 |
| 3060 | End Point Detection Failed | 4 | 未偵測到 EPD 訊號 | EPD 成功 |
| 3070 | Substrate Missing | 5 | 預期的基板不存在 | 基板已載入 |
| 3071 | Substrate Misaligned | 4 | 基板位置錯誤 | 基板已對準 |
| 3072 | Substrate Broken | 5 | 偵測到基板破損 | 基板已移除 |
3.4 硬體警報(ALID 4000-4199)¶
| ALID | ALTX | ALCD | 設定條件 | 清除條件 |
|---|---|---|---|---|
| 4001 | Robot Communication Error | 5 | 機械手臂控制器通訊中斷 | 機械手臂通訊恢復 |
| 4002 | Robot Motion Error | 5 | 機械手臂運動故障 | 機械手臂已重置 |
| 4003 | Robot Position Error | 4 | 機械手臂位置偏差 | 位置已修正 |
| 4004 | Robot Servo Off | 2 | 機械手臂伺服關閉 | 伺服已啟用 |
| 4005 | Robot Collision Detected | 2 | 碰撞感測器觸發 | 機械手臂安全 |
| 4010 | Motor Overload | 4 | 馬達電流超出 | 電流正常 |
| 4011 | Motor Stall | 5 | 馬達無回應 | 馬達運轉中 |
| 4012 | Encoder Error | 5 | 編碼器訊號遺失 | 編碼器訊號正常 |
| 4020 | Valve Operation Error | 5 | 閥門無回應 | 閥門運作正常 |
| 4021 | Valve Position Error | 4 | 閥門位置不符 | 位置已修正 |
| 4030 | Pump Error | 5 | 幫浦運作失敗 | 幫浦運作正常 |
| 4031 | Pump Overheating | 3 | 幫浦溫度過高 | 幫浦溫度正常 |
| 4040 | MFC Communication Error | 5 | MFC 控制器通訊中斷 | MFC 通訊恢復 |
| 4041 | MFC Zero Drift | 4 | MFC 零點漂移 | MFC 已校正 |
| 4050 | Heater Communication Error | 5 | 加熱器控制器通訊中斷 | 加熱器通訊恢復 |
| 4051 | Heater Open Circuit | 5 | 加熱器元件開路 | 加熱器已更換 |
| 4052 | Heater Short Circuit | 5 | 加熱器元件短路 | 加熱器已更換 |
| 4060 | Sensor Communication Error | 5 | 感測器通訊中斷 | 感測器通訊恢復 |
| 4061 | Sensor Out of Range | 4 | 感測器讀數無效 | 感測器讀數有效 |
| 4062 | Sensor Calibration Due | 7 | 校正週期已超過 | 感測器已校正 |
| 4070 | Chamber Leak Detected | 4 | 洩漏率超出 | 洩漏率正常 |
| 4071 | Chamber Door Open | 2 | 門開關未關閉 | 門已關閉 |
| 4080 | Cooling Water Flow Low | 4 | 冷卻流量低於最小值 | 冷卻流量恢復 |
| 4081 | Cooling Water Temp High | 3 | 冷卻水溫度過高 | 冷卻水溫度正常 |
| 4090 | Exhaust Pressure High | 4 | 偵測到排氣阻塞 | 排氣暢通 |
| 4091 | Exhaust Fan Error | 4 | 排氣風扇未運轉 | 排氣風扇運轉中 |
3.5 載入埠警報(ALID 4200-4299)¶
| ALID | ALTX | ALCD | 設定條件 | 清除條件 |
|---|---|---|---|---|
| 4201 | Load Port 1 Error | 5 | LP1 操作錯誤 | LP1 已重置 |
| 4202 | Load Port 2 Error | 5 | LP2 操作錯誤 | LP2 已重置 |
| 4203 | Load Port 3 Error | 5 | LP3 操作錯誤 | LP3 已重置 |
| 4204 | Load Port 4 Error | 5 | LP4 操作錯誤 | LP4 已重置 |
| 4210 | FOUP Clamp Error | 4 | 夾具操作失敗 | 夾具運作正常 |
| 4211 | FOUP Dock Error | 4 | 對接操作失敗 | 對接運作正常 |
| 4212 | FOUP Door Error | 4 | 門操作失敗 | 門運作正常 |
| 4213 | FOUP Mapping Error | 4 | 映射感測器錯誤 | 映射成功 |
| 4220 | Carrier ID Read Error | 6 | ID 讀取器故障 | ID 讀取成功 |
| 4221 | Carrier ID Mismatch | 4 | ID 與預期不符 | ID 已驗證 |
| 4230 | Load Port Interlock | 2 | LP 安全連鎖觸發 | 安全連鎖已清除 |
3.6 安全警報(ALID 5000-5099)¶
| ALID | ALTX | ALCD | 設定條件 | 清除條件 |
|---|---|---|---|---|
| 5001 | Emergency Stop Activated | 1 | EMO 按鈕按下 | EMO 已重置 |
| 5002 | Safety Interlock Open | 2 | 安全連鎖觸發 | 安全連鎖已關閉 |
| 5003 | Safety Guard Open | 1 | 運作中安全護罩開啟 | 護罩已關閉 |
| 5004 | Light Curtain Interrupted | 1 | 光幕光束中斷 | 光幕暢通 |
| 5005 | Fire Detected | 1 | 火災感測器觸發 | 火災感測器清除 |
| 5006 | Smoke Detected | 1 | 煙霧感測器觸發 | 煙霧感測器清除 |
| 5007 | Gas Leak Detected | 1 | 氣體偵測器觸發 | 氣體濃度安全 |
| 5008 | High Voltage Exposed | 1 | 高壓門開啟 | 高壓門已關閉 |
| 5010 | Earthquake Detected | 1 | 地震感測器觸發 | 地震感測器清除 |
| 5011 | Over Temperature Shutdown | 2 | 超過臨界溫度 | 溫度安全 |
| 5012 | Pressure Relief Activated | 2 | 洩壓閥觸發 | 壓力正常 |
| 5020 | Robot Area Intrusion | 1 | 機械手臂區域感測器觸發 | 機械手臂區域清除 |
| 5021 | Pinch Point Warning | 1 | 夾點感測器觸發 | 感測器清除 |
3.7 公用設施警報(ALID 6000-6099)¶
| ALID | ALTX | ALCD | 設定條件 | 清除條件 |
|---|---|---|---|---|
| 6001 | Facility CDA Pressure Low | 4 | CDA 壓力低於最小值 | CDA 壓力恢復 |
| 6002 | Facility N2 Pressure Low | 4 | N2 壓力低於最小值 | N2 壓力恢復 |
| 6003 | Facility Vacuum Low | 4 | 廠務真空低於最小值 | 真空恢復 |
| 6004 | Facility Water Flow Low | 4 | 冷卻水流量低 | 水流恢復 |
| 6005 | Facility Exhaust Off | 4 | 廠務排氣停止 | 排氣運轉中 |
| 6010 | Process Gas 1 Low | 4 | 製程氣體 1 壓力低 | 氣體 1 壓力正常 |
| 6011 | Process Gas 2 Low | 4 | 製程氣體 2 壓力低 | 氣體 2 壓力正常 |
| 6012 | Process Gas 3 Low | 4 | 製程氣體 3 壓力低 | 氣體 3 壓力正常 |
| 6020 | Scrubber Status Warning | 3 | 洗滌塔效率低 | 洗滌塔正常 |
| 6021 | Scrubber Error | 4 | 洗滌塔故障 | 洗滌塔運作正常 |
3.8 品質警報(ALID 7000-7099)¶
| ALID | ALTX | ALCD | 設定條件 | 清除條件 |
|---|---|---|---|---|
| 7001 | Process Spec Violation | 4 | 製程超出規格 | 製程在規格內 |
| 7002 | Measurement Out of Range | 4 | 量測超出限制 | 量測在範圍內 |
| 7003 | SPC Violation | 6 | SPC 規則觸發 | SPC 正常 |
| 7004 | Consecutive Failures | 4 | 連續 N 次失敗 | 製程成功 |
| 7005 | Yield Below Threshold | 6 | 良率低於最小值 | 良率恢復 |
| 7010 | PM Interval Exceeded | 7 | PM 排程逾期 | PM 已完成 |
| 7011 | Component Lifetime Warning | 7 | 元件接近壽命終點 | 元件已更換 |
| 7012 | Calibration Due | 7 | 校正週期已超過 | 校正已完成 |
4. 警報訊息¶
4.1 S5F1 - 警報報告發送¶
設備向主機發送警報通知。
4.2 S5F1 範例¶
範例 1 - 溫度高警報設定:
S5F1 W
<L[3]
<B[1] 0x83> // ALCD = 設定 + 類別 3(警告)
<U4 3001> // ALID = 溫度高警告
<A[35] "Temperature High Warning: Zone 1 = 125.3C">
>
.
範例 2 - 溫度警報已清除:
S5F1 W
<L[3]
<B[1] 0x03> // ALCD = 清除 + 類別 3
<U4 3001> // ALID = 溫度高警告
<A[35] "Temperature High Warning: Zone 1 = 125.3C">
>
.
範例 3 - 緊急停止(人員安全):
S5F1 W
<L[3]
<B[1] 0x81> // ALCD = 設定 + 類別 1(人員安全)
<U4 5001> // ALID = 緊急停止
<A[25] "Emergency Stop Activated">
>
.
範例 4 - 設備安全警報:
S5F1 W
<L[3]
<B[1] 0x82> // ALCD = 設定 + 類別 2(設備安全)
<U4 4005> // ALID = 機械手臂碰撞
<A[40] "Robot Collision Detected at Position X=150, Y=200">
>
.
4.3 S5F2 - 警報報告確認¶
| ACKC5 | 說明 |
|---|---|
| 0x00 | 已接受 |
4.4 S5F3 - 啟用/停用警報發送¶
主機啟用或停用警報報告。
範例 - 啟用特定警報:
範例 - 停用全部警報:
4.5 S5F4 - 啟用/停用警報確認¶
4.6 S5F5 - 警報清單請求¶
主機請求警報定義。
範例 - 查詢特定警報:
範例 - 查詢全部警報:
4.7 S5F6 - 警報清單資料¶
回應範例:
S5F6
<L[3]
<L[3]
<B[1] 0x03> // 類別 3(參數警告)
<U4 3001>
<A[25] "Temperature High Warning">
>
<L[3]
<B[1] 0x04> // 類別 4(參數錯誤)
<U4 3002>
<A[23] "Temperature High Error">
>
<L[3]
<B[1] 0x01> // 類別 1(人員安全)
<U4 5001>
<A[25] "Emergency Stop Activated">
>
>
.
4.8 S5F7 - 已啟用警報清單請求¶
4.9 S5F8 - 已啟用警報清單資料¶
5. 警報報告序列¶
5.1 警報設定序列¶
sequenceDiagram
participant H as Host
participant E as Equipment
Note over E: 偵測到警報條件
E->>H: S5F1 W (ALCD=0x86, ALID=3001)
Note right of E: 溫度高警告
H-->>E: S5F2 (ACKC5=0)
Note over E: 同時觸發收集事件
E->>H: S6F11 W (CEID=300, AlarmSet)
H-->>E: S6F12 (ACKC6=0)
5.2 警報清除序列¶
sequenceDiagram
participant H as Host
participant E as Equipment
Note over E: 警報條件已清除
E->>H: S5F1 W (ALCD=0x06, ALID=3001)
Note right of E: 溫度正常
H-->>E: S5F2 (ACKC5=0)
Note over E: 同時觸發收集事件
E->>H: S6F11 W (CEID=301, AlarmCleared)
H-->>E: S6F12 (ACKC6=0)
5.3 緊急停止序列¶
sequenceDiagram
participant H as Host
participant E as Equipment
Note over E: EMO 按鈕按下
E->>H: S5F1 W (ALCD=0x81, ALID=5001)
Note right of E: 類別 1 - 人員安全
H-->>E: S5F2 (ACKC5=0)
E->>H: S6F11 W (CEID=303, PersonalSafetyAlarm)
H-->>E: S6F12 (ACKC6=0)
Note over E: 設備進入安全狀態
Note over E: 所有運動立即停止
5.4 初始警報查詢¶
sequenceDiagram
participant H as Host
participant E as Equipment
Note over H,E: 通訊建立後
H->>E: S5F5 W (查詢全部警報)
E-->>H: S5F6 (全部警報定義)
H->>E: S5F7 W (查詢已啟用警報)
E-->>H: S5F8 (已啟用警報清單及目前狀態)
Note over H: 主機現在知道所有<br/>作用中的警報
6. 警報優先順序與動作¶
6.1 優先順序處理¶
| 優先順序 | 類別 | 典型設備動作 |
|---|---|---|
| 1 | 人員安全 | 立即停止、緊急關機、操作員警示 |
| 2 | 設備安全 | 安全關機程序、運動停止 |
| 3 | 不可恢復錯誤 | 停止製程、需要介入 |
| 4 | 參數錯誤 | 暫停製程、調整參數 |
| 5 | 參數警告 | 記錄警告、繼續運作 |
| 6 | 設備警告 | 記錄事件、繼續運作 |
| 7 | 注意旗標 | 操作員通知 |
| 8 | 資料完整性 | 記錄錯誤、驗證資料 |
6.2 警報回應矩陣¶
| 警報類別 | 停止運動 | 停止製程 | 蜂鳴器 | 閃光信號燈 | 通知主機 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(人員安全) | 立即 | 立即 | 是 | 紅色 | 優先 |
| 2(設備安全) | 立即 | 受控 | 是 | 紅色 | 優先 |
| 3(警告) | 否 | 否 | 選擇性 | 黃色 | 一般 |
| 4(錯誤) | 受控 | 受控 | 是 | 黃色 | 一般 |
| 5(不可恢復) | 立即 | 立即 | 是 | 紅色 | 優先 |
| 6(狀態警告) | 否 | 否 | 否 | 黃色 | 一般 |
| 7(注意) | 否 | 否 | 選擇性 | 藍色 | 一般 |
| 8(資料完整性) | 否 | 否 | 否 | 黃色 | 一般 |
7. 警報相關變數¶
7.1 狀態變數¶
| SVID | 名稱 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 500 | ActiveAlarmCount | U2 | 目前作用中警報數量 |
| 501 | ActiveAlarmList | L | 作用中 ALID 清單 |
| 502 | HighestActiveAlarmCategory | U1 | 最高嚴重程度的作用中警報 |
| 503 | LastAlarmID | U4 | 最近警報的 ALID |
| 504 | LastAlarmTime | A | 最近警報的時間 |
| 505 | AlarmHistoryCount | U4 | 歷史記錄中的總警報數 |
7.2 設備常數¶
| ECID | 名稱 | 類型 | 預設值 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 500 | MaxAlarmHistory | U4 | 10000 | 最大警報歷史記錄數 |
| 501 | AlarmBuzzerEnable | Boolean | True | 啟用/停用警報蜂鳴器 |
| 502 | AlarmBeaconEnable | Boolean | True | 啟用/停用警報信號燈 |
| 503 | AlarmAutoAckCategories | U1 | 0 | 自動確認的類別 |
8. 相關收集事件¶
| CEID | 事件名稱 | 說明 |
|---|---|---|
| 300 | AlarmSet | 任何警報被設定 |
| 301 | AlarmCleared | 任何警報被清除 |
| 302 | AlarmAcknowledged | 任何警報被確認 |
| 303 | PersonalSafetyAlarm | 類別 1 警報設定 |
| 304 | EquipmentSafetyAlarm | 類別 2 警報設定 |
| 305 | IrrecoverableError | 類別 5 警報設定 |
| 306 | WarningAlarm | 類別 3 或 6 警報設定 |
9. 實作指南¶
9.1 警報持久性¶
- 警報狀態在通訊中斷期間保持
- 通訊恢復時報告作用中的警報
- 警報歷史記錄本地儲存並附時間戳記
9.2 警報確認¶
| 確認類型 | 說明 |
|---|---|
| 主機確認 | S5F2 回應 |
| 操作員確認 | 本地 HMI 按鈕 |
| 自動確認 | 用於非關鍵警報(可設定) |
9.3 多重警報¶
當多個警報同時作用時: 1. 優先處理最高優先順序 2. 按優先順序為每個警報發送 S5F1 3. 維護警報佇列以供重試
9.4 警報洪水保護¶
| 參數 | 值 | 說明 |
|---|---|---|
| MaxAlarmsPerSecond | 10 | 警報訊息速率限制 |
| AlarmDebounceTime | 100 ms | 同一警報之間的最小時間 |
| AlarmBurstThreshold | 50 | 洪水警告前的數量 |
10. 實作檢查清單¶
| 功能 | 必要 | 備註 |
|---|---|---|
| S5F1/F2 警報發送 | 是 | 核心警報報告 |
| S5F3/F4 啟用/停用 | 是 | 警報控制 |
| S5F5/F6 警報清單 | 是 | 警報查詢 |
| S5F7/F8 已啟用警報 | 是 | 作用中警報查詢 |
| 類別支援 | 是 | 全部 8 個類別 |
| 設定/清除指示 | 是 | ALCD bit 7 |
| 收集事件連結 | 是 | CEID 300/301 |
| 警報歷史 | 是 | 本地記錄 |
| 警報持久性 | 是 | 跨通訊中斷 |
| 優先順序處理 | 是 | 基於類別 |
| 同時警報 | 是 | 多重作用中 |
| 警報文字 | 是 | 描述性 ALTX |